Соотношение цены на бензин и минимальных доходов в разных странах
Страна | Цена бензина-95 | МРОТ | ||
Венесуэла | 1 | руб. | 228 | руб. |
Иран | 7 | руб. | 16 687 | руб. |
Ангола | 20 | руб. | 4 251 | руб. |
Кувейт | 22 | руб. | 15 926 | руб. |
Алжир | 22 | руб. | 10 787 | руб. |
Нигерия | 25 | руб. | 5 203 | руб. |
Туркменистан | 27 | руб. | 15 736 | руб. |
Казахстан | 29 | руб. | 7 233 | руб. |
Азербайджан | 30 | руб. | 9 302 | руб. |
Эквадор | 31 | руб. | 25 380 | руб. |
Малайзия | 32 | руб. | 16 941 | руб. |
Катар | 32 | руб. | 37 245 | руб. |
Бахрейн | 34 | руб. | 50 443 | руб. |
Боливия | 34 | руб. | 19 416 | руб. |
Саудовская Аравия | 35 | руб. | 50 697 | руб. |
Египет | 36 | руб. | 7 741 | руб. |
Оман | 36 | руб. | 54 250 | руб. |
Афганистан | 37 | руб. | 4 124 | руб. |
Гаити | 37 | руб. | 4 442 | руб. |
Мьянма | 39 | руб. | 4 568 | руб. |
Ирак | 40 | руб. | 18 591 | руб. |
Узбекистан | 44 | руб. | 4 315 | руб. |
Колумбия | 45 | руб. | 17 132 | руб. |
Россия | 46 | руб. | 11 929 | руб. |
США | 46 | руб. | 73 602 | руб. |
Тунис | 46 | руб. | 6 091 | руб. |
Индонезия | 47 | руб. | 6 980 | руб. |
Зимбабве | 48 | руб. | 5 203 | руб. |
Пакистан | 48 | руб. | 9 137 | руб. |
Либерия | 48 | руб. | 1 713 | руб. |
Панама | 49 | руб. | 15 736 | руб. |
Ливан | 51 | руб. | 28 553 | руб. |
Беларусь | 52 | руб. | 7 233 | руб. |
Ботсвана | 53 | руб. | 6 155 | руб. |
Гватемала | 53 | руб. | 13 769 | руб. |
Лесото | 54 | руб. | 2 601 | руб. |
Вьетнам | 55 | руб. | 9 327 | руб. |
Доминика | 55 | руб. | 15 228 | руб. |
Намибия | 56 | руб. | 6 916 | руб. |
Сальвадор | 56 | руб. | 12 690 | руб. |
Тайвань | 56 | руб. | 47 778 | руб. |
Шри-Ланка | 56 | руб. | 4 124 | руб. |
Бенин | 56 | руб. | 4 188 | руб. |
Грузия | 57 | руб. | 3 363 | руб. |
Австралия | 60 | руб. | 188 002 | руб. |
Аргентина | 60 | руб. | 17 449 | руб. |
Бутан | 61 | руб. | 3 680 | руб. |
Мозамбик | 61 | руб. | 4 442 | руб. |
Непал | 61 | руб. | 7 487 | руб. |
Камбоджа | 62 | руб. | 12 056 | руб. |
Канада | 62 | руб. | 91 368 | руб. |
Никарагуа | 62 | руб. | 8 439 | руб. |
Филиппины | 62 | руб. | 6 535 | руб. |
Гайана | 63 | руб. | 13 451 | руб. |
Фиджи | 63 | руб. | 23 540 | руб. |
Гондурас | 65 | руб. | 17 449 | руб. |
Парагвай | 65 | руб. | 21 700 | руб. |
Гана | 65 | руб. | 2 411 | руб. |
Китай | 65 | руб. | 10 723 | руб. |
Перу | 65 | руб. | 17 449 | руб. |
Бангладеш | 66 | руб. | 6 028 | руб. |
Индия | 67 | руб. | 3 807 | руб. |
Камерун | 67 | руб. | 3 870 | руб. |
Кот-д Ивуар | 67 | руб. | 6 282 | руб. |
Ямайка | 67 | руб. | 13 198 | руб. |
Бразилия | 67 | руб. | 16 243 | руб. |
Молдова | 67 | руб. | 9 835 | руб. |
Таиланд | 67 | руб. | 13 959 | руб. |
Уганда | 69 | руб. | 2 284 | руб. |
Украина | 69 | руб. | 12 627 | руб. |
Мадагаскар | 70 | руб. | 3 363 | руб. |
Мексика | 70 | руб. | 11 421 | руб. |
Доминиканская Республика | 70 | руб. | 14 657 | руб. |
Кения | 70 | руб. | 4 124 | руб. |
Коста Рика | 71 | руб. | 33 692 | руб. |
Чили | 72 | руб. | 26 649 | руб. |
Габон | 72 | руб. | 15 926 | руб. |
Марокко | 73 | руб. | 19 670 | руб. |
Лаос | 74 | руб. | 6 345 | руб. |
Маврикий | 75 | руб. | 14 847 | руб. |
Румыния | 75 | руб. | 32 740 | руб. |
Замбия | 76 | руб. | 4 061 | руб. |
Мали | 76 | руб. | 4 442 | руб. |
Куба | 76 | руб. | 952 | руб. |
Болгария | 77 | руб. | 21 763 | руб. |
Багамские острова | 77 | руб. | 12 056 | руб. |
Андорра | 78 | руб. | 74 511 | руб. |
Босния и Герцеговина | 78 | руб. | 17 893 | руб. |
Венгрия | 79 | руб. | 34 517 | руб. |
Кабо-Верде | 79 | руб. | 8 185 | руб. |
Польша | 80 | руб. | 43 336 | руб. |
Литва | 82 | руб. | 43 273 | руб. |
Австрия | 83 | руб. | 249 866 | руб. |
Люксембург | 83 | руб. | 150 059 | руб. |
Южная Корея | 84 | руб. | 75 823 | руб. |
Кипр | 84 | руб. | 59 897 | руб. |
Япония | 84 | руб. | 74 173 | руб. |
Латвия | 86 | руб. | 33 692 | руб. |
Сербия | 88 | руб. | 17 893 | руб. |
Хорватия | 88 | руб. | 38 514 | руб. |
Чехия | 88 | руб. | 40 735 | руб. |
Словения | 89 | руб. | 66 369 | руб. |
Испания | 89 | руб. | 77 917 | руб. |
Словакия | 91 | руб. | 41 052 | руб. |
Черногория | 91 | руб. | 15 672 | руб. |
Белиз | 91 | руб. | 16 941 | руб. |
Уругвай | 93 | руб. | 27 791 | руб. |
Эстония | 95 | руб. | 41 052 | руб. |
Бельгия | 95 | руб. | 109 578 | руб. |
Германия | 95 | руб. | 112 243 | руб. |
Новая Зеландия | 95 | руб. | 113 258 | руб. |
Албания | 98 | руб. | 14 489 | руб. |
Мальта | 98 | руб. | 53 996 | руб. |
Швейцария | 98 | руб. | 216 428 | руб. |
Сингапур | 100 | руб. | 72 968 | руб. |
Ирландия | 101 | руб. | 119 286 | руб. |
Швеция | 102 | руб. | 131 976 | руб. |
Англия | 102 | руб. | 110 276 | руб. |
Франция | 103 | руб. | 109 007 | руб. |
Португалия | 103 | руб. | 52 156 | руб. |
Дания | 108 | руб. | 161 798 | руб. |
Италия | 108 | руб. | 77 028 | руб. |
Греция | 111 | руб. | 54 567 | руб. |
Барбадос | 112 | руб. | 63 450 | руб. |
Израиль | 115 | руб. | 97 079 | руб. |
Нидерланды | 115 | руб. | 115 860 | руб. |
Норвегия | 116 | руб. | 131 976 | руб. |
Монако | 119 | руб. | 120 745 | руб. |
Гонконг | 144 | руб. | 48 476 | руб. |
В некоторых странах минимальная заработная плата или прожиточный минимум не установлены, например в Австрии, тогда сумма бралась из статистики зарплат по стране.
Также во многих странах минимальная зарплата установлена по часам, например США, тогда расчет исходил из 40 часовой рабочей недели.
Расчеты проведены по курсу на дату написания 17.02.2020